Spells (Reference)
| Spell | Level | School | Classes |
|---|---|---|---|
| Acid Splash | Cantrip | Evocation | Sorcerer, Wizard |
| Chill Touch | Cantrip | Necromancy | Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Dancing Lights | Cantrip | Illusion | Bard, Sorcerer, Wizard |
| Druidcraft | Cantrip | Transmutation | Druid |
| Eldritch Blast | Cantrip | Evocation | Warlock |
| Elementalism | Cantrip | Transmutation | Druid, Sorcerer, Wizard |
| Fire Bolt | Cantrip | Evocation | Sorcerer, Wizard |
| Guidance | Cantrip | Divination | Cleric, Druid |
| Light | Cantrip | Evocation | Bard, Cleric, Sorcerer, Wizard |
| Mage Hand | Cantrip | Conjuration | Bard, Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Mending | Cantrip | Transmutation | Bard, Cleric, Druid, Sorcerer, Wizard |
| Message | Cantrip | Transmutation | Bard, Druid, Sorcerer, Wizard |
| Minor Illusion | Cantrip | Illusion | Bard, Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Poison Spray | Cantrip | Necromancy | Druid, Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Prestidigitation | Cantrip | Transmutation | Bard, Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Produce Flame | Cantrip | Conjuration | Druid |
| Ray of Frost | Cantrip | Evocation | Sorcerer, Wizard |
| Resistance | Cantrip | Abjuration | Cleric, Druid |
| Sacred Flame | Cantrip | Evocation | Cleric |
| Shillelagh | Cantrip | Transmutation | Druid |
| Shocking Grasp | Cantrip | Evocation | Sorcerer, Wizard |
| Sorcerous Burst | Cantrip | Evocation | Sorcerer |
| Spare the Dying | Cantrip | Necromancy | Cleric, Druid |
| Starry Wisp | Cantrip | Evocation | Bard, Druid |
| Thaumaturgy | Cantrip | Transmutation | Cleric |
| True Strike | Cantrip | Divination | Bard, Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Vicious Mockery | Cantrip | Enchantment | Bard |
| Alarm | 1 | Abjuration | Ranger, Wizard |
| Animal Friendship | 1 | Enchantment | Bard, Druid, Ranger |
| Bane | 1 | Enchantment | Bard, Cleric, Warlock |
| Bless | 1 | Enchantment | Cleric, Paladin |
| Burning Hands | 1 | Evocation | Sorcerer, Wizard |
| Charm Person | 1 | Enchantment | Bard, Druid, Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Chromatic Orb | 1 | Evocation | Sorcerer, Wizard |
| Color Spray | 1 | Illusion | Bard, Sorcerer, Wizard |
| Command | 1 | Enchantment | Bard, Cleric, Paladin |
| Comprehend Languages | 1 | Divination | Bard, Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Create or Destroy Water | 1 | Transmutation | Cleric, Druid |
| Cure Wounds | 1 | Abjuration | Bard, Cleric, Druid, Paladin, Ranger |
| Detect Evil and Good | 1 | Divination | Cleric, Paladin |
| Detect Magic | 1 | Divination | Bard, Cleric, Druid, Paladin, Ranger, Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Detect Poison and Disease | 1 | Divination | Cleric, Druid, Paladin, Ranger |
| Disguise Self | 1 | Illusion | Bard, Sorcerer, Wizard |
| Dissonant Whispers | 1 | Enchantment | Bard |
| Divine Favor | 1 | Transmutation | Paladin |
| Divine Smite | 1 | Evocation | Paladin |
| Ensnaring Strike | 1 | Conjuration | Ranger |
| Entangle | 1 | Conjuration | Druid, Ranger |
| Expeditious Retreat | 1 | Transmutation | Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Faerie Fire | 1 | Evocation | Bard, Druid |
| False Life | 1 | Necromancy | Sorcerer, Wizard |
| Feather Fall | 1 | Transmutation | Bard, Sorcerer, Wizard |
| Find Familiar | 1 | Conjuration | Wizard |
| Floating Disk | 1 | Conjuration | Wizard |
| Fog Cloud | 1 | Conjuration | Druid, Ranger, Sorcerer, Wizard |
| Goodberry | 1 | Conjuration | Druid, Ranger |
| Grease | 1 | Conjuration | Sorcerer, Wizard |
| Guiding Bolt | 1 | Evocation | Cleric |
| Healing Word | 1 | Abjuration | Bard, Cleric, Druid |
| Hellish Rebuke | 1 | Evocation | Warlock |
| Heroism | 1 | Enchantment | Bard, Paladin |
| Hex | 1 | Enchantment | Warlock |
| Hideous Laughter | 1 | Enchantment | Bard, Warlock, Wizard |
| Hunter's Mark | 1 | Divination | Ranger |
| Ice Knife | 1 | Conjuration | Druid, Sorcerer, Wizard |
| Identify | 1 | Divination | Bard, Wizard |
| Illusory Script | 1 | Illusion | Bard, Warlock, Wizard |
| Inflict Wounds | 1 | Necromancy | Cleric |
| Jump | 1 | Transmutation | Druid, Ranger, Sorcerer, Wizard |
| Longstrider | 1 | Transmutation | Bard, Druid, Ranger, Wizard |
| Mage Armor | 1 | Abjuration | Sorcerer, Wizard |
| Magic Missile | 1 | Evocation | Sorcerer, Wizard |
| Protection from Evil and Good | 1 | Abjuration | Cleric, Druid, Paladin, Warlock, Wizard |
| Purify Food and Drink | 1 | Transmutation | Cleric, Druid, Paladin |
| Ray of Sickness | 1 | Necromancy | Sorcerer, Wizard |
| Sanctuary | 1 | Abjuration | Cleric |
| Searing Smite | 1 | Evocation | Paladin |
| Shield | 1 | Abjuration | Sorcerer, Wizard |
| Shield of Faith | 1 | Abjuration | Cleric, Paladin |
| Silent Image | 1 | Illusion | Bard, Sorcerer, Wizard |
| Sleep | 1 | Enchantment | Bard, Sorcerer, Wizard |
| Speak with Animals | 1 | Divination | Bard, Druid, Ranger, Warlock |
| Thunderwave | 1 | Evocation | Bard, Druid, Sorcerer, Wizard |
| Unseen Servant | 1 | Conjuration | Bard, Warlock, Wizard |
| Acid Arrow | 2 | Evocation | Wizard |
| Aid | 2 | Abjuration | Bard, Cleric, Druid, Paladin, Ranger |
| Alter Self | 2 | Transmutation | Sorcerer, Wizard |
| Animal Messenger | 2 | Enchantment | Bard, Druid, Ranger |
| Arcane Lock | 2 | Abjuration | Wizard |
| Arcanist's Magic Aura | 2 | Illusion | Wizard |
| Augury | 2 | Divination | Cleric, Druid, Wizard |
| Barkskin | 2 | Transmutation | Druid, Ranger |
| Blindness/Deafness | 2 | Transmutation | Bard, Cleric, Sorcerer, Wizard |
| Blur | 2 | Illusion | Sorcerer, Wizard |
| Calm Emotions | 2 | Enchantment | Bard, Cleric |
| Continual Flame | 2 | Evocation | Cleric, Druid, Wizard |
| Darkness | 2 | Evocation | Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Darkvision | 2 | Transmutation | Druid, Ranger, Sorcerer, Wizard |
| Detect Thoughts | 2 | Divination | Bard, Sorcerer, Wizard |
| Dragon's Breath | 2 | Transmutation | Sorcerer, Wizard |
| Enhance Ability | 2 | Transmutation | Bard, Cleric, Druid, Ranger, Sorcerer, Wizard |
| Enlarge/Reduce | 2 | Transmutation | Bard, Druid, Sorcerer, Wizard |
| Enthrall | 2 | Enchantment | Bard, Warlock |
| Find Steed | 2 | Conjuration | Paladin |
| Find Traps | 2 | Divination | Cleric, Druid, Ranger |
| Flame Blade | 2 | Evocation | Druid, Sorcerer |
| Flaming Sphere | 2 | Conjuration | Druid, Sorcerer, Wizard |
| Gentle Repose | 2 | Necromancy | Cleric, Paladin, Wizard |
| Gust of Wind | 2 | Evocation | Druid, Ranger, Sorcerer, Wizard |
| Heat Metal | 2 | Transmutation | Bard, Druid |
| Hold Person | 2 | Enchantment | Bard, Cleric, Druid, Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Invisibility | 2 | Illusion | Bard, Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Knock | 2 | Transmutation | Bard, Sorcerer, Wizard |
| Lesser Restoration | 2 | Abjuration | Bard, Cleric, Druid, Paladin, Ranger |
| Levitate | 2 | Transmutation | Sorcerer, Wizard |
| Locate Animals or Plants | 2 | Divination | Bard, Druid, Ranger |
| Locate Object | 2 | Divination | Bard, Cleric, Druid, Paladin, Ranger, Wizard |
| Magic Mouth | 2 | Illusion | Bard, Wizard |
| Magic Weapon | 2 | Transmutation | Paladin, Ranger, Sorcerer, Wizard |
| Mind Spike | 2 | Divination | Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Mirror Image | 2 | Illusion | Bard, Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Misty Step | 2 | Conjuration | Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Moonbeam | 2 | Evocation | Druid |
| Pass without Trace | 2 | Abjuration | Druid, Ranger |
| Phantasmal Force | 2 | Illusion | Bard, Sorcerer, Wizard |
| Prayer of Healing | 2 | Abjuration | Cleric, Paladin |
| Protection from Poison | 2 | Abjuration | Cleric, Druid, Paladin, Ranger |
| Ray of Enfeeblement | 2 | Necromancy | Warlock, Wizard |
| Rope Trick | 2 | Transmutation | Wizard |
| Scorching Ray | 2 | Evocation | Sorcerer, Wizard |
| See Invisibility | 2 | Divination | Bard, Sorcerer, Wizard |
| Shatter | 2 | Evocation | Bard, Sorcerer, Wizard |
| Shining Smite | 2 | Transmutation | Paladin |
| Silence | 2 | Illusion | Bard, Cleric, Ranger |
| Spider Climb | 2 | Transmutation | Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Spike Growth | 2 | Transmutation | Druid, Ranger |
| Spiritual Weapon | 2 | Evocation | Cleric |
| Suggestion | 2 | Enchantment | Bard, Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Warding Bond | 2 | Abjuration | Cleric, Paladin |
| Web | 2 | Conjuration | Sorcerer, Wizard |
| Zone of Truth | 2 | Enchantment | Bard, Cleric, Paladin |
| Animate Dead | 3 | Necromancy | Cleric, Wizard |
| Beacon of Hope | 3 | Abjuration | Cleric |
| Bestow Curse | 3 | Necromancy | Bard, Cleric, Wizard |
| Blink | 3 | Transmutation | Sorcerer, Wizard |
| Call Lightning | 3 | Conjuration | Druid |
| Clairvoyance | 3 | Divination | Bard, Cleric, Sorcerer, Wizard |
| Conjure Animals | 3 | Conjuration | Druid, Ranger |
| Counterspell | 3 | Abjuration | Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Create Food and Water | 3 | Conjuration | Cleric, Paladin |
| Daylight | 3 | Evocation | Cleric, Druid, Paladin, Ranger, Sorcerer |
| Dispel Magic | 3 | Abjuration | Bard, Cleric, Druid, Paladin, Ranger, Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Fear | 3 | Illusion | Bard, Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Fireball | 3 | Evocation | Sorcerer, Wizard |
| Fly | 3 | Transmutation | Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Gaseous Form | 3 | Transmutation | Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Glyph of Warding | 3 | Abjuration | Bard, Cleric, Wizard |
| Haste | 3 | Transmutation | Sorcerer, Wizard |
| Hypnotic Pattern | 3 | Illusion | Bard, Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Lightning Bolt | 3 | Evocation | Sorcerer, Wizard |
| Magic Circle | 3 | Abjuration | Cleric, Paladin, Warlock, Wizard |
| Major Image | 3 | Illusion | Bard, Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Mass Healing Word | 3 | Abjuration | Bard, Cleric |
| Meld into Stone | 3 | Transmutation | Cleric, Druid, Ranger |
| Nondetection | 3 | Abjuration | Bard, Ranger, Wizard |
| Phantom Steed | 3 | Illusion | Wizard |
| Plant Growth | 3 | Transmutation | Bard, Druid, Ranger |
| Protection from Energy | 3 | Abjuration | Cleric, Druid, Ranger, Sorcerer, Wizard |
| Remove Curse | 3 | Abjuration | Cleric, Paladin, Warlock, Wizard |
| Revivify | 3 | Necromancy | Cleric, Druid, Paladin, Ranger |
| Sending | 3 | Divination | Bard, Cleric, Wizard |
| Sleet Storm | 3 | Conjuration | Druid, Sorcerer, Wizard |
| Slow | 3 | Transmutation | Bard, Sorcerer, Wizard |
| Speak with Dead | 3 | Necromancy | Bard, Cleric, Wizard |
| Speak with Plants | 3 | Transmutation | Bard, Druid, Ranger |
| Spirit Guardians | 3 | Conjuration | Cleric |
| Stinking Cloud | 3 | Conjuration | Bard, Sorcerer, Wizard |
| Tiny Hut | 3 | Evocation | Bard, Wizard |
| Tongues | 3 | Divination | Bard, Cleric, Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Vampiric Touch | 3 | Necromancy | Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Water Breathing | 3 | Transmutation | Druid, Ranger, Sorcerer, Wizard |
| Water Walk | 3 | Transmutation | Cleric, Druid, Ranger, Sorcerer |
| Wind Wall | 3 | Evocation | Druid, Ranger |
| Arcane Eye | 4 | Divination | Wizard |
| Aura of Life | 4 | Abjuration | Cleric, Paladin |
| Banishment | 4 | Abjuration | Cleric, Paladin, Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Black Tentacles | 4 | Conjuration | Wizard |
| Blight | 4 | Necromancy | Druid, Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Charm Monster | 4 | Enchantment | Bard, Druid, Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Compulsion | 4 | Enchantment | Bard |
| Confusion | 4 | Enchantment | Bard, Druid, Sorcerer, Wizard |
| Conjure Minor Elementals | 4 | Conjuration | Druid, Wizard |
| Conjure Woodland Beings | 4 | Conjuration | Druid, Ranger |
| Control Water | 4 | Transmutation | Cleric, Druid, Wizard |
| Death Ward | 4 | Abjuration | Cleric, Paladin |
| Dimension Door | 4 | Conjuration | Bard, Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Divination | 4 | Divination | Cleric, Druid, Wizard |
| Dominate Beast | 4 | Enchantment | Druid, Ranger, Sorcerer |
| Fabricate | 4 | Transmutation | Wizard |
| Faithful Hound | 4 | Conjuration | Wizard |
| Fire Shield | 4 | Evocation | Druid, Sorcerer, Wizard |
| Freedom of Movement | 4 | Abjuration | Bard, Cleric, Druid, Ranger |
| Giant Insect | 4 | Conjuration | Druid |
| Greater Invisibility | 4 | Illusion | Bard, Sorcerer, Wizard |
| Guardian of Faith | 4 | Conjuration | Cleric |
| Hallucinatory Terrain | 4 | Illusion | Bard, Druid, Warlock, Wizard |
| Ice Storm | 4 | Evocation | Druid, Sorcerer, Wizard |
| Locate Creature | 4 | Divination | Bard, Cleric, Druid, Paladin, Ranger, Wizard |
| Phantasmal Killer | 4 | Illusion | Bard, Wizard |
| Polymorph | 4 | Transmutation | Bard, Druid, Sorcerer, Wizard |
| Private Sanctum | 4 | Abjuration | Wizard |
| Resilient Sphere | 4 | Abjuration | Wizard |
| Secret Chest | 4 | Conjuration | Wizard |
| Stone Shape | 4 | Transmutation | Cleric, Druid, Wizard |
| Stoneskin | 4 | Transmutation | Druid, Ranger, Sorcerer, Wizard |
| Vitriolic Sphere | 4 | Evocation | Sorcerer, Wizard |
| Wall of Fire | 4 | Evocation | Druid, Sorcerer, Wizard |
| Animate Objects | 5 | Transmutation | Bard, Sorcerer, Wizard |
| Antilife Shell | 5 | Abjuration | Druid |
| Arcane Hand | 5 | Evocation | Sorcerer, Wizard |
| Awaken | 5 | Transmutation | Bard, Druid |
| Cloudkill | 5 | Conjuration | Sorcerer, Wizard |
| Commune | 5 | Divination | Cleric |
| Commune with Nature | 5 | Divination | Druid, Ranger |
| Cone of Cold | 5 | Evocation | Druid, Sorcerer, Wizard |
| Conjure Elemental | 5 | Conjuration | Druid, Wizard |
| Contact Other Plane | 5 | Divination | Warlock, Wizard |
| Contagion | 5 | Necromancy | Cleric, Druid |
| Creation | 5 | Illusion | Sorcerer, Wizard |
| Dispel Evil and Good | 5 | Abjuration | Cleric, Paladin |
| Dominate Person | 5 | Enchantment | Bard, Sorcerer, Wizard |
| Dream | 5 | Illusion | Bard, Warlock, Wizard |
| Flame Strike | 5 | Evocation | Cleric |
| Geas | 5 | Enchantment | Bard, Cleric, Druid, Paladin, Wizard |
| Greater Restoration | 5 | Abjuration | Bard, Cleric, Druid, Paladin, Ranger |
| Hallow | 5 | Abjuration | Cleric |
| Hold Monster | 5 | Enchantment | Bard, Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Insect Plague | 5 | Conjuration | Cleric, Druid, Sorcerer |
| Legend Lore | 5 | Divination | Bard, Cleric, Wizard |
| Mass Cure Wounds | 5 | Abjuration | Bard, Cleric, Druid |
| Mislead | 5 | Illusion | Bard, Warlock, Wizard |
| Modify Memory | 5 | Enchantment | Bard, Wizard |
| Passwall | 5 | Transmutation | Wizard |
| Planar Binding | 5 | Abjuration | Bard, Cleric, Druid, Warlock, Wizard |
| Raise Dead | 5 | Necromancy | Bard, Cleric, Paladin |
| Reincarnate | 5 | Necromancy | Druid |
| Scrying | 5 | Divination | Bard, Cleric, Druid, Warlock, Wizard |
| Seeming | 5 | Illusion | Bard, Sorcerer, Wizard |
| Summon Dragon | 5 | Conjuration | Wizard |
| Telekinesis | 5 | Transmutation | Sorcerer, Wizard |
| Telepathic Bond | 5 | Divination | Bard, Wizard |
| Teleportation Circle | 5 | Conjuration | Bard, Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Tree Stride | 5 | Conjuration | Druid, Ranger |
| Wall of Force | 5 | Evocation | Wizard |
| Wall of Stone | 5 | Evocation | Druid, Sorcerer, Wizard |
| Blade Barrier | 6 | Evocation | Cleric |
| Chain Lightning | 6 | Evocation | Sorcerer, Wizard |
| Circle of Death | 6 | Necromancy | Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Conjure Fey | 6 | Conjuration | Druid |
| Contingency | 6 | Abjuration | Wizard |
| Create Undead | 6 | Necromancy | Cleric, Warlock, Wizard |
| Disintegrate | 6 | Transmutation | Sorcerer, Wizard |
| Eyebite | 6 | Necromancy | Bard, Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Find the Path | 6 | Divination | Bard, Cleric, Druid |
| Flesh to Stone | 6 | Transmutation | Druid, Sorcerer, Wizard |
| Forbiddance | 6 | Abjuration | Cleric |
| Globe of Invulnerability | 6 | Abjuration | Sorcerer, Wizard |
| Guards and Wards | 6 | Abjuration | Bard, Wizard |
| Harm | 6 | Necromancy | Cleric |
| Heal | 6 | Abjuration | Cleric, Druid |
| Heroes' Feast | 6 | Conjuration | Bard, Cleric, Druid |
| Instant Summons | 6 | Conjuration | Wizard |
| Irresistible Dance | 6 | Enchantment | Bard, Wizard |
| Magic Jar | 6 | Necromancy | Wizard |
| Mass Suggestion | 6 | Enchantment | Bard, Sorcerer, Wizard |
| Move Earth | 6 | Transmutation | Druid, Sorcerer, Wizard |
| Planar Ally | 6 | Conjuration | Cleric |
| Programmed Illusion | 6 | Illusion | Bard, Wizard |
| Sunbeam | 6 | Evocation | Cleric, Druid, Sorcerer, Wizard |
| Transport via Plants | 6 | Conjuration | Druid |
| True Seeing | 6 | Divination | Bard, Cleric, Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Wall of Ice | 6 | Evocation | Wizard |
| Wall of Thorns | 6 | Conjuration | Druid |
| Wind Walk | 6 | Transmutation | Druid |
| Word of Recall | 6 | Conjuration | Cleric |
| Arcane Sword | 7 | Evocation | Bard, Wizard |
| Conjure Celestial | 7 | Conjuration | Cleric |
| Delayed Blast Fireball | 7 | Evocation | Sorcerer, Wizard |
| Divine Word | 7 | Evocation | Cleric |
| Etherealness | 7 | Conjuration | Bard, Cleric, Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Finger of Death | 7 | Necromancy | Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Fire Storm | 7 | Evocation | Cleric, Druid, Sorcerer |
| Forcecage | 7 | Evocation | Bard, Warlock, Wizard |
| Magnificent Mansion | 7 | Conjuration | Bard, Wizard |
| Mirage Arcane | 7 | Illusion | Bard, Druid, Wizard |
| Plane Shift | 7 | Conjuration | Cleric, Druid, Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Prismatic Spray | 7 | Evocation | Bard, Sorcerer, Wizard |
| Project Image | 7 | Illusion | Bard, Wizard |
| Regenerate | 7 | Transmutation | Bard, Cleric, Druid |
| Resurrection | 7 | Necromancy | Bard, Cleric |
| Reverse Gravity | 7 | Transmutation | Druid, Sorcerer, Wizard |
| Sequester | 7 | Transmutation | Wizard |
| Simulacrum | 7 | Illusion | Wizard |
| Symbol | 7 | Abjuration | Bard, Cleric, Druid, Wizard |
| Teleport | 7 | Conjuration | Bard, Sorcerer, Wizard |
| Animal Shapes | 8 | Transmutation | Druid |
| Antimagic Field | 8 | Abjuration | Cleric, Wizard |
| Antipathy/Sympathy | 8 | Enchantment | Bard, Druid, Wizard |
| Befuddlement | 8 | Enchantment | Bard, Druid, Warlock, Wizard |
| Clone | 8 | Necromancy | Wizard |
| Control Weather | 8 | Transmutation | Cleric, Druid, Wizard |
| Demiplane | 8 | Conjuration | Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Dominate Monster | 8 | Enchantment | Bard, Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Earthquake | 8 | Transmutation | Cleric, Druid, Sorcerer |
| Glibness | 8 | Enchantment | Bard, Warlock |
| Holy Aura | 8 | Abjuration | Cleric |
| Incendiary Cloud | 8 | Conjuration | Druid, Sorcerer, Wizard |
| Maze | 8 | Conjuration | Wizard |
| Mind Blank | 8 | Abjuration | Bard, Wizard |
| Power Word Stun | 8 | Enchantment | Bard, Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Sunburst | 8 | Evocation | Cleric, Druid, Sorcerer, Wizard |
| Tsunami | 8 | Conjuration | Druid |
| Astral Projection | 9 | Necromancy | Cleric, Warlock, Wizard |
| Foresight | 9 | Divination | Bard, Druid, Warlock, Wizard |
| Gate | 9 | Conjuration | Cleric, Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Imprisonment | 9 | Abjuration | Warlock, Wizard |
| Mass Heal | 9 | Abjuration | Cleric |
| Meteor Swarm | 9 | Evocation | Sorcerer, Wizard |
| Power Word Heal | 9 | Enchantment | Bard, Cleric |
| Power Word Kill | 9 | Enchantment | Bard, Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Prismatic Wall | 9 | Abjuration | Bard, Wizard |
| Shapechange | 9 | Transmutation | Druid, Wizard |
| Storm of Vengeance | 9 | Conjuration | Druid |
| Time Stop | 9 | Transmutation | Sorcerer, Wizard |
| True Polymorph | 9 | Transmutation | Bard, Warlock, Wizard |
| True Resurrection | 9 | Necromancy | Cleric, Druid |
| Weird | 9 | Illusion | Warlock, Wizard |
| Wish | 9 | Conjuration | Sorcerer, Wizard |
Total: 338 spells.