Броня
У каждой брони есть название, базовые Пороги Урона и Базовый Класс Брони. У некоторых видов брони также есть Свойство.
- Базовый Класс Брони определяет, сколько Ячеек Брони броня даёт своему владельцу до применения дополнительных бонусов для расчёта итогового Класса Брони. Класс Брони ИП не может превышать 12.
- Базовые Пороги определяют Большой и Критический Пороги Урона владельца до применения бонусов для расчёта итоговых Порогов Урона. При записи Порогов Урона в раздел «Урон и Здоровье» листа персонажа всегда прибавляй Уровень персонажа к этим значениям.
- Свойство брони — это особое правило, действующее, пока броня надета.
Без брони Базовый Класс Брони твоего персонажа равен 0, Большой порог равен его Уровню, а Критический порог — удвоенному Уровню.
Снижение входящего урона
Когда ты получаешь урон, ты можешь отметить одну Ячейку Брони, чтобы снизить тяжесть урона на один порог (Критический → Большой, Большой → Малый, Малый → Ничего). Если Класс Брони твоего персонажа равен 0, ты не можешь отмечать Ячейки Брони. Если эффект временно увеличивает твой Класс Брони, количество доступных Ячеек Брони увеличивается на ту же величину; когда эффект заканчивается, эти Ячейки Брони также становятся недоступными.
Таблицы Брони
Ранг 1 (Уровень 1)
| Название | Базовые Пороги | Базовый Класс | Свойство |
| Кольчуга | 7 / 15 | 4 | Тяжёлая: -1 к Уклонению |
| Латы | 8 / 17 | 4 | Очень тяжёлая: -2 к Уклонению; -1 к Проворству |
| Гамбезон | 5 / 11 | 3 | Гибкая: +1 к Уклонению |
| Кожаная броня | 6 / 13 | 3 | — |
Ранг 2 (Уровни 2–4)
| Название | Базовые Пороги | Базовый Класс | Свойство |
| Элундрийская кольчуга | 9 / 21 | 4 | Защищённая: Уменьши входящий магический урон на значение Класса Брони перед применением к Порогам Урона. |
| Харроубонская броня | 9 / 21 | 4 | Стойкая: Прежде чем отметить последнюю Ячейку Брони, брось d6. При результате 6 снизь тяжесть на один порог без отметки Ячейки Брони. |
| Улучшенная кольчуга | 11 / 24 | 5 | Тяжёлая: -1 к Уклонению |
| Улучшенные латы | 13 / 28 | 5 | Очень тяжёлая: -2 к Уклонению; -1 к Проворству |
| Улучшенный гамбезон | 7 / 16 | 4 | Гибкая: +1 к Уклонению |
| Улучшенная кожаная броня | 9 / 20 | 4 | — |
| Кираса Айронтри | 9 / 20 | 4 | Укреплённая: При отметке последней Ячейки Брони увеличь Пороги Урона на +2, пока не освободишь хотя бы 1 Ячейку Брони. |
| Броня Роузвайлд | 11 / 23 | 5 | Надёжная: Вместо траты Надежды ты можешь отметить Ячейку Брони. |
| Рунетанская парящая броня | 9 / 20 | 4 | Смещающаяся: Когда тебя выбирают целью атаки, ты можешь отметить Ячейку Брони, чтобы наложить помеху на Бросок Атаки против тебя. |
| Мягкая броня Тирис | 8 / 18 | 5 | Бесшумная: Ты получаешь бонус +2 к броскам бесшумного перемещения. |
Ранг 3 (Уровни 5–7)
| Название | Базовые Пороги | Базовый Класс | Свойство |
| Продвинутая кольчуга | 13 / 31 | 6 | Тяжёлая: -1 к Уклонению |
| Продвинутые латы | 15 / 35 | 6 | Очень тяжёлая: -2 к Уклонению; -1 к Проворству |
| Продвинутый гамбезон | 9 / 23 | 5 | Гибкая: +1 к Уклонению |
| Продвинутая кожаная броня | 11 / 27 | 5 | — |
| Изысканная броня Белламои | 11 / 27 | 5 | Позолоченная: +1 к Обаянию |
| Броня Блэйдфэйр | 16 / 39 | 6 | Физическая: Ты не можешь отметить Ячейку Брони для снижения магического урона. |
| Броня из драконьей чешуи | 11 / 27 | 5 | Непробиваемая: Один раз за короткий отдых, когда тебе нужно отметить последний Хит, ты можешь вместо этого отметить Стресс. |
| Плащ Монетта | 16 / 39 | 6 | Магическая: Ты не можешь отметить Ячейку Брони для снижения физического урона. |
| Руны Укрепления | 17 / 43 | 6 | Болезненная: Каждый раз, когда ты отмечаешь Ячейку Брони, ты должен отметить Стресс. |
| Шипастые латы | 10 / 25 | 5 | Остроконечная: При успешной атаке по цели в радиусе Ближнего Боя добавь d4 к Броску Урона. |
Ранг 4 (Уровни 8–10)
| Название | Базовые Пороги | Базовый Класс | Свойство |
| Проводящая броня | 13 / 36 | 5 | Проводящая: +1 к Броскам Заклинаний |
| Дюнамисовая шёлковая кольчуга | 13 / 36 | 7 | Замедляющая время: Отметь Ячейку Брони, чтобы бросить d4 и добавить результат как бонус к Уклонению против входящей атаки. |
| Углетканая броня | 13 / 36 | 6 | Жгучая: Когда противник атакует тебя в радиусе Ближнего Боя, он отмечает Стресс. |
| Полная укреплённая броня | 15 / 40 | 4 | Укреплённая: При отметке Ячейки Брони ты снижаешь тяжесть атаки на два порога вместо одного. |
| Легендарная кольчуга | 15 / 40 | 7 | Тяжёлая: -1 к Уклонению |
| Легендарные латы | 17 / 44 | 7 | Очень тяжёлая: -2 к Уклонению; -1 к Проворству |
| Легендарный гамбезон | 11 / 32 | 6 | Гибкая: +1 к Уклонению |
| Легендарная кожаная броня | 13 / 36 | 6 | — |
| Кольчуга Спасителя | 18 / 48 | 8 | Тяжеловесная: -1 ко всем чертам персонажа и Уклонению |
| Опаловая броня Веритас | 13 / 36 | 6 | Разоблачающая: Эта броня светится, когда другое существо на дистанции Близко произносит ложь. |