Справочник оружия¶
Всё оружие ближнего боя и дистанционное оружие из главы «Бой» SRD Basic Roleplaying.
Оружие ближнего боя¶
| Оружие | Оригинал | Навык | Урон | Руки | ХП | Описание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Алебарда | Halberd | Оружие ближнего боя | 1D10+2+бу | 2 | 15 | Древковое оружие, сочетающее лезвие топора, крюк и шип |
| Полуторный меч | Bastard Sword | Оружие ближнего боя | 1D10+1+бу | 1-2 | 22 | Универсальный меч для одной или двух рук |
| Боевой молот | War Hammer | Оружие ближнего боя | 1D8+1+бу | 1 | 20 | Военный молот, предназначенный для пробивания брони |
| Боевой топор | Battle Axe | Оружие ближнего боя | 1D8+2+бу | 1 | 15 | Большой одноклинковый боевой топор |
| Булава | Mace | Оружие ближнего боя | 1D8+бу | 1 | 20 | Тяжёлое дробящее оружие с фланцами или шипами |
| Двуручный меч | Two-Handed Sword | Оружие ближнего боя | 2D8+бу | 2 | 22 | Массивный клинок, требующий обеих рук |
| Двуручный топор | Great Axe | Оружие ближнего боя | 2D6+2+бу | 2 | 15 | Массивный двуручный боевой топор |
| Дубина (лёгкая) | Club (light) | Оружие ближнего боя | 1D6+бу | 1 | 12 | Простая дубинка, палка или импровизированное тупое оружие |
| Дубина (тяжёлая) | Club (heavy) | Оружие ближнего боя | 1D8+бу | 2 | 15 | Большая тяжёлая палица, требующая двух рук |
| Захват | Grapple | Захват | особый | 2 | -- | Удержание и обездвиживание противника |
| Кастет | Brass Knuckles | Драка | 1D3+1+бу | 1 | 8 | Металлическая накладка на кулак, усиливающая удар |
| Кинжал/Нож | Dagger/Knife | Оружие ближнего боя | 1D4+2+бу | 1 | 15 | Короткий клинок для ближнего боя и хозяйственных нужд |
| Копьё (двуручное) | Spear (two-handed) | Оружие ближнего боя | 1D8+1+бу | 2 | 15 | Длинное копьё, удерживаемое обеими руками для большей силы |
| Копьё (одноручное) | Spear (one-handed) | Оружие ближнего боя | 1D6+1+бу | 1 | 15 | Колющее древковое оружие, используемое одной рукой со щитом |
| Кнут | Whip | Оружие ближнего боя | 1D4 | 1 | 8 | Гибкое ударное оружие с большим радиусом поражения |
| Короткий меч | Short Sword | Оружие ближнего боя | 1D6+1+бу | 1 | 20 | Одноручный клинок короче обычного меча |
| Лэнс | Lance | Оружие ближнего боя | 1D8+1+бу | 1 | 12 | Кавалерийское оружие для нанесения урона при атаке в конном строю |
| Моргенштерн | Morningstar | Оружие ближнего боя | 1D8+1+бу | 1 | 12 | Шипастый шар на рукояти для дробящих ударов |
| Палаш | Broadsword | Оружие ближнего боя | 1D8+1+бу | 1 | 20 | Стандартный одноручный обоюдоострый боевой меч |
| Пика | Pike | Оружие ближнего боя | 1D10+2+бу | 2 | 12 | Очень длинное колющее древковое оружие для строевого боя |
| Посох | Quarterstaff | Оружие ближнего боя | 1D8+бу | 2 | 15 | Длинный деревянный посох для ударов и блокирования |
| Рапира | Rapier | Оружие ближнего боя | 1D6+1+бу | 1 | 15 | Тонкий колющий меч, делающий ставку на ловкость |
| Ручной топор | Hatchet | Оружие ближнего боя | 1D6+1+бу | 1 | 12 | Маленький рубящий топор для одной руки |
| Удар головой | Headbutt | Драка | 1D4+бу | -- | -- | Удар лбом в ближнем бою |
| Удар кулаком | Fist/Punch | Драка | 1D3+бу | 1 | -- | Основной безоружный удар сжатым кулаком |
| Удар ногой | Kick | Драка | 1D6+бу | -- | -- | Безоружный удар ступнёй или коленом |
| Цеп | Flail | Оружие ближнего боя | 1D8+бу | 1 | 10 | Шарнирное ударное оружие, которое трудно парировать |
Дистанционное оружие¶
| Оружие | Оригинал | Навык | Урон | Дальность (м) | Темп | Руки | ХП | Описание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длинный лук | Long Bow | Дистанционное оружие | 1D8+1 | 100 | 1/р | 2 | 8 | Высокий лук с большим натяжением и дальностью |
| Духовая трубка | Blowgun | Дистанционное оружие | 1D2 | 15 | 1/р | 2 | 4 | Трубочное оружие, стреляющее дротиками, часто отравленными |
| Камень (метательный) | Thrown Rock | Метание | 1D4+1/2бу | СИЛ x3 | 1/р | 1 | -- | Импровизированный снаряд из камня или обломков |
| Кинжал (метательный) | Thrown Dagger | Метание | 1D4+1/2бу | СИЛ x2 | 1/р | 1 | 15 | Кинжал, брошенный в цель |
| Композитный лук | Composite Bow | Дистанционное оружие | 1D8+1 | 100 | 1/р | 2 | 10 | Слоёный лук из дерева, рога и жил |
| Копьё/Дротик (метательные) | Thrown Spear/Javelin | Метание | 1D6+1/2бу | СИЛ x3 | 1/р | 1 | 15 | Лёгкое копьё, брошенное на расстояние |
| Лёгкий арбалет | Light Crossbow | Дистанционное оружие | 1D6+2 | 60 | 1/2р | 2 | 8 | Маленький ручной арбалет |
| Праща | Sling | Дистанционное оружие | 1D8 | 80 | 1/р | 1 | 2 | Кожаный ремень, метающий камни с высокой скоростью |
| Простой лук | Self Bow | Дистанционное оружие | 1D6+1 | 80 | 1/р | 2 | 6 | Простой деревянный лук без рекурсии |
| Ручной топор (метательный) | Thrown Hatchet | Метание | 1D6+1/2бу | СИЛ x2 | 1/р | 1 | 12 | Маленький топор, брошенный по навесной траектории |
| Тяжёлый арбалет | Heavy Crossbow | Дистанционное оружие | 2D6+2 | 90 | 1/3р | 2 | 10 | Большой механический арбалет с высокой пробивной силой |
Огнестрельное оружие¶
| Оружие | Оригинал | Навык | Урон | Дальность (м) | Темп | Руки | ХП | Описание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Автоматическая винтовка | Assault Rifle | Огнестрельное оружие (Винтовка) | 2D6+2 | 100 | 2/р или очередь | 2 | 12 | Автоматическая боевая винтовка с переключателем режима огня |
| Винтовка (полуавтоматическая) | Rifle (semi-auto) | Огнестрельное оружие (Винтовка) | 2D6 | 90 | 2/р | 2 | 12 | Самозарядная военная или охотничья винтовка |
| Винтовка (с продольно-скользящим затвором) | Rifle (bolt-action) | Огнестрельное оружие (Винтовка) | 2D6 | 90 | 1/р | 2 | 12 | Винтовка с ручным перезаряжанием для дальней стрельбы |
| Дерринджер | Derringer | Огнестрельное оружие (Пистолет) | 1D6 | 5 | 1/3р | 1 | 6 | Маленький скрытный однозарядный пистолет |
| Дробовик | Shotgun | Огнестрельное оружие (Дробовик) | 4D6/2D6/1D6 | 10/20/50 | 1/р | 2 | 12 | Ружьё с уроном, убывающим по дальности |
| Пистолет-пулемёт | Submachine Gun | Огнестрельное оружие (ПП) | 1D8 | 30 | 2/р или очередь | 2 | 8 | Компактное автоматическое оружие под пистолетный патрон |
| Пулемёт | Machine Gun | Тяжёлое оружие | 2D6+2 | 100 | Очередь | 2 | 15 | Ленточное оружие поддержки непрерывного огня |
| Револьвер (лёгкий) | Revolver (light) | Огнестрельное оружие (Пистолет) | 1D8 | 15 | 1/р | 1 | 10 | Стандартный шестизарядный пистолет |
| Револьвер (тяжёлый) | Revolver (heavy) | Огнестрельное оружие (Пистолет) | 1D10+2 | 20 | 1/р | 1 | 12 | Крупнокалиберный револьвер с высоким останавливающим действием |
| Самозарядный пистолет | Semi-Auto Pistol | Огнестрельное оружие (Пистолет) | 1D8 | 20 | 2/р | 1 | 8 | Магазинный самозарядный пистолет |
Примечания к бою¶
Бонус урона (бу)¶
Бонус урона применяется только к оружию ближнего боя и метательному оружию. Для метательного оружия используется половина бонуса урона (1/2 бу). Огнестрельное оружие и луки не добавляют бонус урона.
Темп стрельбы¶
- 1/р -- одна атака за боевой раунд
- 2/р -- две атаки за боевой раунд
- 1/2р -- одна атака каждые два раунда (требуется перезарядка)
- 1/3р -- одна атака каждые три раунда
- Очередь -- выстрел несколькими патронами; см. правила автоматического огня
ХП оружия¶
Хиты оружия обозначают его прочность. Оружие, сниженное до 0 ХП, сломано и непригодно к использованию до ремонта.
Особые и критические попадания¶
- Особый успех -- максимальный урон оружия плюс обычный бросок урона плюс бу
- Критический удар -- максимально возможный урон; игнорирует броню