Глоссарий¶
Редакционные принципы¶
- Устоявшиеся термины из русскоязычного сообщества BRP/CoC сохраняются
- Новые термины переводятся по смыслу, оригинал указывается в скобках при первом упоминании
- Имена собственные транслитерируются, оригинал в скобках
- Единообразие: один EN термин = один RU перевод во всех файлах
- Игромеханические термины с заглавной буквы (Сила, Ловкость, Испуганный)
Характеристики¶
| Характеристика | Оригинал | Сокращение | Бросок | Описание |
|---|---|---|---|---|
| Внешность | Appearance | ВНШ (APP) | 3D6 | Физическая привлекательность, осанка и личное обаяние |
| Интеллект | Intelligence | ИНТ (INT) | 2D6+6 | Способность к обучению, рассуждению и решению задач |
| Ловкость | Dexterity | ЛОВ (DEX) | 3D6 | Проворство, координация и скорость рефлексов |
| Воля | Power | ВОЛ (POW) | 3D6 | Внутренняя сила, воля и духовная стойкость |
| Размер | Size | РАЗ (SIZ) | 2D6+6 | Физическая масса и общие габариты тела |
| Сила | Strength | СИЛ (STR) | 3D6 | Физическая мощь, мускульная сила и способность к напряжению |
| Выносливость | Constitution | ВЫН (CON) | 3D6 | Здоровье, выносливость и сопротивляемость травмам и болезням |
Броски характеристик¶
| Бросок | Оригинал | Формула | Описание |
|---|---|---|---|
| Бросок Выносливости | Stamina | ВЫН x5 | Стойкость к физическим лишениям, сопротивление усталости и шоку |
| Бросок Интеллекта | Idea | ИНТ x5 | Вспышка вдохновения или припоминание полезной информации |
| Бросок Внешности | Charisma | ВНШ x5 | Личная притягательность, первое впечатление и социальное присутствие |
| Бросок Ловкости | Agility | ЛОВ x5 | Быстрые рефлексы, баланс и физическая координация |
| Бросок Воли | Luck | ВОЛ x5 | Случай, везение и способность избежать неудачи |
| Бросок Силы | Effort | СИЛ x5 | Силовое воздействие на предметы, грубый подъём и толкание |
Производные характеристики¶
| Характеристика | Оригинал | Формула | Описание |
|---|---|---|---|
| Бонус урона (бу) | Damage Bonus (db) | Таблица СИЛ + РАЗ | Дополнительный урон к атакам ближнего боя и метательным |
| Очки Воли (ОВ) | Power Points (PP) | Равны ВОЛ | Энергия для сверхъестественных способностей, магии и псионики |
| Перемещение (ПЕР) | Move (MOV) | 10 (люди) | Скорость перемещения в метрах за боевой раунд |
| Хиты (ХП) | Hit Points (HP) | (ВЫН + РАЗ) / 2, округление вверх | Количество урона, которое персонаж выдерживает до потери сознания |
Таблица бонуса урона¶
| СИЛ + РАЗ | Бонус урона |
|---|---|
| 2-12 | -1D6 |
| 13-16 | -1D4 |
| 17-24 | Нет |
| 25-32 | +1D4 |
| 33-40 | +1D6 |
| 41-56 | +2D6 |
| 57-72 | +3D6 |
| 73-88 | +4D6 |
| Каждые +16 | +1D6 |
Уровни успеха¶
| Уровень | Оригинал | Порог | Описание |
|---|---|---|---|
| Критический провал | Fumble | 96-00 (навык <100%) или 00 (навык 100%+) | Катастрофический провал с негативными последствиями |
| Критический успех | Critical | 1/20 от навыка (минимум 1) | Исключительный успех с максимально возможным эффектом |
| Особый успех | Special Success | 1/5 от навыка | Результат лучше обычного с усиленным эффектом |
| Провал | Failure | Выше значения навыка | Задача не выполнена |
| Успех | Success | Равно или меньше навыка | Задача выполнена как задумано |
Уровни сложности¶
| Сложность | Оригинал | Модификатор | Описание |
|---|---|---|---|
| Автоматический | Automatic | Бросок не нужен | Рутинная задача без шанса на провал |
| Лёгкий | Easy | Навык x2 | Простая задача с удвоенным шансом на успех |
| Невозможный | Impossible | Бросок не допускается | Задача невыполнима в текущих условиях |
| Обычный | Normal | Стандартный навык | Средняя сложность, обычный бросок навыка |
| Сложный | Difficult | Навык /2 | Трудная задача с половинным шансом на успех |
Навыки¶
| Навык | Оригинал | Базовый шанс | Описание |
|---|---|---|---|
| Азартные игры | Gaming | ИНТ+ВОЛ% | Игры мастерства, случая или стратегии |
| Артиллерия | Artillery | 00% | Управление крупным стационарным и осадным вооружением |
| Боевые искусства | Martial Arts | 01% | Формализованные боевые техники, усиливающие безоружный урон |
| Верховая езда | Ride | 05% | Езда и управление верховым животным |
| Внимательность | Spot | 25% | Визуальное обнаружение деталей, улик и скрытых предметов |
| Вождение | Drive | 20% | Управление наземным транспортом |
| Выслеживание | Track | 10% | Следование по тропам, следам и другим признакам движения |
| Выступление | Perform | 05% | Развлечение публики музыкой, актёрской игрой или ораторством |
| Грамотность | Literacy | 00% | Чтение и письмо на известном языке |
| Убалтывание | Fast Talk | 05% | Быстрое убеждение собеседника через скоростную речь и отвлечение внимания |
| Захват | Grapple | 25% | Удержание и обездвиживание противника в ближнем бою |
| Знание | Knowledge | 10% | Припоминание академической или специализированной информации |
| Искусство | Art | 05% | Создание или исполнение произведений искусства |
| Исследование | Research | 25% | Поиск информации в библиотеках, архивах или базах данных |
| Командование | Command | 10% | Руководство, управление и воодушевление групп людей |
| Лазание | Climb | 40% | Карабканье по стенам, скалам, деревьям и другим вертикальным поверхностям |
| Ловкость рук | Sleight of Hand | 05% | Фокусы, карманные кражи и прятание предметов в руках |
| Маскировка | Disguise | 01% | Изменение внешности для выдачи себя за другого |
| Медицина | Medicine | 05% | Диагностика и лечение болезней, инфекций и серьёзных травм |
| Метание | Throw | 25% | Точное бросание предметов в цели |
| Дистанционное оружие | Missile Weapon | Разное | Атака метательным или дистанционным оружием |
| Навигация | Navigate | 10% | Ориентирование и прокладывание маршрутов по суше или морю |
| Наука | Science | 01% | Понимание и применение научных принципов |
| Обучение | Teach | 10% | Передача знаний и эффективное обучение других |
| Огнестрельное оружие | Firearm | 00% | Стрельба из пистолетов, винтовок, дробовиков и т. п. |
| Оружие ближнего боя | Melee Weapon | Разное | Бой с помощью оружия ближнего боя |
| Оценка | Appraise | 15% | Определение ценности, качества или подлинности предметов |
| Первая помощь | First Aid | 30% | Оказание немедленной медицинской помощи при травмах |
| Пилотирование | Pilot | 01% | Управление воздушными, водными или космическими судами |
| Плавание | Swim | 25% | Передвижение в воде без утопления |
| Подрывное дело | Demolition | 01% | Установка и обезвреживание взрывчатки и подрывных зарядов |
| Полёт | Fly | 00% | Управление личным полётом любым способом |
| Проецирование | Projection | 00% | Использование проецируемых энергетических или псионических способностей |
| Проницательность | Insight | 05% | Чтение языка тела и распознавание мотивов или обмана |
| Прыжок | Jump | 25% | Перепрыгивание через препятствия или через пропасти |
| Прятки | Hide | 10% | Сокрытие себя или предметов от обнаружения |
| Психотерапия | Psychotherapy | 01% | Лечение психических и эмоциональных расстройств |
| Ремесло | Craft | 05% | Изготовление, постройка или починка предметов вручную |
| Ремонт | Repair | 15% | Починка сломанных механических или электронных устройств |
| Драка | Brawl | 25% | Безоружный бой кулаками, ногами и головой |
| Скрытность | Stealth | 10% | Бесшумное перемещение и стремление остаться незамеченным |
| Слух | Listen | 25% | Обнаружение и интерпретация звуков |
| Статус | Status | 15% | Социальное положение, репутация и влияние в обществе |
| Стратегия | Strategy | 01% | Планирование и проведение тактических и стратегических операций |
| Техника | Technical Skill | 05% | Работа со сложным техническим оборудованием |
| Точная работа | Fine Manipulation | 05% | Точная ручная работа: взлом замков, обезвреживание ловушек, хирургия |
| Торговля | Bargain | 05% | Ведение переговоров о ценах и условиях сделок |
| Тяжёлая техника | Heavy Machine | 01% | Управление тяжёлой промышленной или военной техникой |
| Тяжёлое оружие | Heavy Weapon | 00% | Стрельба из тяжёлого военного вооружения |
| Убеждение | Persuade | 15% | Убеждение других через аргументы и обсуждение |
| Уклонение | Dodge | ЛОВ x2% | Уклонение от атак, опасностей и физических угроз |
| Чутьё | Sense | 10% | Обнаружение скрытого или необычного через обострённое восприятие |
| Щит | Shield | Разное | Использование щита для блокирования входящих атак |
| Энергетическое оружие | Energy Weapon | 00% | Стрельба из энергетического дистанционного оружия |
| Этикет | Etiquette | 05% | Знание и соблюдение общественных обычаев и протоколов |
| Язык | Language | 00% | Говорение, чтение и понимание иностранного языка |
Профессии¶
| Профессия | Оригинал | Ключевые навыки |
|---|---|---|
| Аристократ | Noble | Торговля, Командование, Этикет, Знание (История), Язык, Убеждение, Верховая езда, Статус |
| Блюститель закона | Lawman | Торговля, Командование, Огнестрельное оружие (Пистолет), Первая помощь, Проницательность, Убеждение, Внимательность, Статус |
| Воин | Warrior | Драка, Уклонение, Захват, Оружие ближнего боя, Верховая езда, Щит, Внимательность, Метание |
| Вор | Thief | Оценка, Лазание, Уклонение, Убалтывание, Точная работа, Прятки, Ловкость рук, Скрытность |
| Детектив | Detective | Маскировка, Убалтывание, Огнестрельное оружие (Пистолет), Проницательность, Слух, Исследование, Внимательность, Скрытность, Выслеживание |
| Доктор | Doctor | Первая помощь, Знание (Биология), Язык, Медицина, Убеждение, Психотерапия, Наука, Статус |
| Ковбой | Cowboy | Ремесло, Огнестрельное оружие (Винтовка), Знание (Естествознание), Навигация, Верховая езда, Метание, Выслеживание |
| Моряк | Sailor | Лазание, Уклонение, Захват, Навигация, Пилотирование (Лодка), Ремонт, Плавание, Метание |
| Охотник | Hunter | Огнестрельное оружие (Винтовка), Прятки, Слух, Навигация, Внимательность, Скрытность, Выслеживание, Метание |
| Солдат | Soldier | Драка, Лазание, Уклонение, Огнестрельное оружие, Первая помощь, Тяжёлое оружие, Оружие ближнего боя, Стратегия |
| Учёный | Scientist | Ремесло, Знание, Язык, Медицина, Исследование, Наука, Техника, Обучение |
| Шпион | Spy | Маскировка, Убалтывание, Огнестрельное оружие (Пистолет), Прятки, Проницательность, Слух, Ловкость рук, Скрытность |
Боевые термины¶
| Термин | Оригинал | Описание |
|---|---|---|
| Атака | Attack | Наступательное действие, наносящее урон цели |
| Боевой раунд | Combat Round | 12-секундный период, в течение которого все персонажи могут действовать |
| Бонус урона (бу) | Damage Bonus (db) | Дополнительный урон от физической силы к атакам ближнего боя и метательным |
| Действия | Actions | Активности, которые персонаж может выполнять в течение боевого раунда |
| Дистанционная стрельба | Missile Fire | Дистанционные атаки с использованием метательного или дистанционного оружия |
| Заявка действия | Statement of Intent | Объявление планируемого действия в начале каждого раунда |
| Критический удар | Critical Hit | Игнорирует броню и наносит максимально возможный урон |
| Нарративное время | Narrative Time | Свободное течение времени вне структурированных раундов и ходов |
| Опрокидывание | Knockback | Принудительное перемещение мощным ударом, превышающим РАЗ цели |
| Особый успех (бой) | Special Success (combat) | Максимальный урон оружия плюс бросок урона плюс бонус урона |
| Очки брони (ОБ) | Armor Points (AP) | Значение защиты, вычитаемое из входящего урона |
| Парирование | Parry | Блокирование входящей атаки оружием или щитом |
| Перемещение | Movement | Расстояние, которое персонаж может пройти за боевой раунд на основе ПЕР |
| Результат | Resolution | Процесс определения результата действий и атак |
| Уклонение | Dodge | Полное уклонение от атаки за счёт физического перемещения |
| Хиты (ХП) | Hit Points (HP) | Мера количества урона, которое персонаж может выдержать |
| Ход | Turn | 5-минутный период, состоящий из 25 боевых раундов |
Точечные правила¶
| Правило | Оригинал | Описание |
|---|---|---|
| Болезнь | Disease | Заболевание с уровнями тяжести: Нет, Лёгкое, Острое, Тяжёлое, Терминальное |
| Вытаскивание оружия | Drawing a Weapon | Подготовка оружия к бою занимает время, если оно не в руке |
| Засада | Ambush | Необнаруженный атакующий получает Лёгкие атаки в первом раунде |
| Нокаутирующий удар | Knockout Attack | Нелетальный удар с целью лишить цель сознания |
| Падение | Falling | Урон от падения, рассчитываемый по дистанции |
| Стрельба в свалке | Firing into Combat | Дистанционные атаки в ближний бой рискуют поразить непредвиденные цели |
| Темнота | Darkness | Сниженная видимость, повышающая сложность действий и атак |
| Удар в спину | Backstab | Внезапная атака ближнего боя сзади, способная нанести повышенный урон |
| Укрытие | Cover | Физическая защита, снижающая шанс попадания дистанционных атак |
| Яд | Poison | Токсичное вещество с значением ВОЛ (потенция), которому сопротивляются по Таблице сопротивления |
Игровые термины¶
| Термин | Оригинал | Описание |
|---|---|---|
| Верность | Allegiance | Моральная или идейная приверженность делу, божеству или философии |
| Мастер игры (МГ) | Gamemaster (GM) | Игрок, ведущий игру, управляющий НИП и трактующий правила |
| Персонаж игрока (ПИ) | Player Character (PC) | Персонаж, управляемый игроком |
| Кампания | Campaign | Серия связанных сценариев, образующих продолжающуюся историю |
| Неигровой персонаж (НИП) | Non-Player Character (NPC) | Персонаж, управляемый Мастером игры |
| Отметка опыта | Experience Check | Отметка за успешное использование навыка; бросок выше значения навыка повышает его |
| Противоборствующий бросок навыка | Opposed Skill Roll | Состязание, в котором двое участников бросают навыки одновременно |
| Рассудок | Sanity | Психическая устойчивость, потенциально подрываемая ужасным или сверхъестественным опытом |
| Сверхъестественная способность | Power (setting) | Сверхъестественная способность: магия, псионика или мутации |
| Сессия | Session | Одна встреча для игры, обычно длящаяся несколько часов |
| Сценарий | Scenario | Самостоятельное приключение или сюжетная линия для персонажей |
| Таблица сопротивления | Resistance Table | Матрица, сравнивающая активную и пассивную характеристики для определения шанса успеха |